Afin de faciliter vos recherches de gardes d'enfants, la municipalité en collaboration avec les services de la petite enfance publie (ci-dessous) la liste des assistantes maternelles agréées.
La réunion d'information destinée aux parents, se tient le 1er mercredi de chaque mois à la Maison Départementale des Solidarités de Noisiel grande allée des impressionnistes (il n'y a plus de locaux PMI à la ferme du Buisson de Noisiel).
La puéricultrice du secteur d'Émerainville est madame Jocelyne LE GUEN (tél: 01.69.67.44.53), les parents peuvent aussi s'adresser à la puéricultrice pour des renseignements complémentaires sur les assistantes maternelles.
Visitez le nouveau site de la CAF . Une aide très intéressante pour les parents et les assistantes maternelles : mon-enfant.fr.
| NOM | E = Bourg M = Malnoue |
TEL | NOMBRE D'AGREMENTS | PLACES DISPONIBLES |
|---|---|---|---|---|
| ABED Rym | E | 06.20.30.13.27 | 2 | 2 places |
| AL DONHI Rouaida | M | 06.03.18.19.54 | 3 | 2 places (Sept 2012) |
| BAHIA Chantal | M | 06.50.24.80.79 | 4 | 1 place |
| BENOIST Anne-Marie | E | 01.60.05.16.18 | 3 | 0 |
| BIAVA Isabelle | E | 01.60.06.53.08 | 3 | 1 place |
| BOUCHEZ Dominique | M | 06.18.90.25.92 | 2 | 2 places |
| DAGA Alexandra | E | 01.60.05.60.14 | 2 | 1 place |
| DA SILVA Agnes | E | 01.64.62.25.94 | 3 | 1 plein-temps (Sept 2012) |
| FALKOWSKI Catherine | M | 06.62.69.73.32 | 3 | 0 |
| FERREIRA Maria | M | 01.64.61.03.76 | 3 | 2 places |
| FRANCISCO Claudine | E | 01.64.11.13.41 | 2 | 0 |
| GONZALEZ Annabelle | E | 01.72.99.23.63 | 3 | 1 place disponible (Sept 2012) |
| GORKA Fanny | M | 06.71.92.31.97 | 3 | 3 places |
| HIOUANI Fatima | E | 06.58.39.95.69 | 2 | * |
| KOCHT Armel | M | 01.64.61.64.31 | 3 | 2 places |
| LEBAILLY Sophie | M | 01.60.05.70.66 | 3 | 2 places |
| LEBOUGRE Sylvie | E | 06.89.69.03.91 | 4 | 1 place |
| LEGEAY Armelle | E | 01.60.06.41.99 | 3 | 1 place |
| MABED Houria | M | 01.70.00.40.79 | 3 | 2 pleins-temps disponibles |
| MAILLARD Paquerette | M | 01.64.61.09.11 | 2 | 2 pleins-temps |
| MEHDHBI Najia | M | 01.64.61.76.04 | 2 | 3 places |
| MONLOUBOU Maryse | E | 01.64.62.03.22 | 3 | 0 |
| MONMONT Carole | E | 01.70.00.29.13 | 3 | 1 place disponible (Sept 2012) |
| MOSS-VILLAIN Stéphanie | E | 01.64.62.19.95 | 3 | 1 plein-temps (Sept 2012) |
| NOEL Marie-José | E | 09.51.87.23.37 | 3 | 0 |
| PALAGONIA Sylvie | M | 01.64.61.31.04 | 3 | 1 plein-temps |
| ROUDEIX Fabienne | E | 06.64.48.98.27 | 2 | 1 place disponible juillet 1 place disponible septembre |
| THIBAULT Rose | E | 06.23.43.48.72 | 2 | 1 plein-temps |
| TRABELSI RINDA Leila | E | 01.60.17.40.31 | 4 | Places disponibles début sept |
| YOUSSEF-AISSA Selima | M | 01.64.61.62.31 | 1 | * |
| ZIELINSKI Marie-Josée | M | 01.64.61.04.88 | 3 | 1 place |
* = en attente de renseignements
Dernière modification le : 5 janvier 2012
Pour modifier les informations vous concernant contactez le webmestre au 01 60 05 99 66.